| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 7 ‑ 10.5% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8.3 ‑ 10.8% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 3.5 ‑ 10% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 3.8 ‑ 10.3% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 $ | 1 ‑ 3.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 5 000 € | 1 ‑ 3.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 $ | 2 ‑ 3% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 2 ‑ 3% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 8% | 16 мес. |
Вклады Волго-Камский Банк в Тольятти принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 5 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.8% годовых на срок до 24 мес. С условиями по вкладам в Волго-Камском Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.