| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | 9.5% | до 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 $ | 4.25 ‑ 4.75% | 13 ‑ 39 мес. |
| от 1 € | 4.25 ‑ 4.75% | 13 ‑ 39 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 200 000 руб. | 9.11% | 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12 ‑ 18% | до 21 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 15.5% | 15 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8.5% | 15 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 0 руб. | 9.75 ‑ 10.25% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 16% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 14.15% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12 ‑ 16% | 1 ‑ 15 мес. |
| 0 $ | 1.5 ‑ 6.6% | 1 ‑ 15 мес. |
| от 1 € | 1.5 ‑ 6.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 8.5 ‑ 9.25% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 14 ‑ 16% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 $ | 5.25 ‑ 6.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 € | 5.25 ‑ 6.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 14 ‑ 17% | до 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 24 999 руб. | 5 ‑ 11% | до 49 мес. |
| 30 ‑ 829 $ | 3.5 ‑ 5.5% | до 49 мес. |
| 25 ‑ 624 € | 3.5 ‑ 5.5% | до 49 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 14.5% | 15 мес. |
Вклады Фиа-Банк в Тольятти принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 18% годовых на срок до 49 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Фиа-Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.